İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
TRSARCL22315 | TRSARCL22315 | 2.800.000 | 2.948.695,68 | 10,21 | 6,063 | ||||||||||
TRSOPAS22319 | TRSOPAS22319 | 3.800.000 | 3.839.972,96 | 13,26 | 7,89 | ||||||||||
TRSTPRS12313 | TRSTPRS12313 | 2.000.000 | 2.061.525,8 | 7,12 | 4,24 | ||||||||||
TRT210623T10 | TRT210623T10 | 3.000.000 | 2.985.273,6 | 10,31 | 6,138 | ||||||||||
TRT180625T13 | TRT180625T13 | 1.000.000 | 2.676.862,9 | 9,23 | 5,503 | ||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F_USDTRY0922 | F_USDTRY0922 | 850 | 15.389.505 | ||||||||||||
F_USDTRY0822 | F_USDTRY0822 | 190 | 3.344.627 | ||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
EUROBOND | US900123BZ27 | 850.000 | 14.437.068,7 | 49,87 | 29,688 | ||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
VADELİ MEVDUAT | 2.183.171,57 | 2.194.576,58 | 100 | 4,527 | |||||||||||
BORSA YATIRIM FONU | 258.571,89 | 4.323.460,73 | 100 | 8,89 | |||||||||||
REPO/TERS REPO | 2.000.000 | 2.002.350,68 | 100 | 4,111 | |||||||||||
BPP | 6.000.000 | 6.108.986,3 | 100 | 12,56 | |||||||||||
TEMİNAT TUTARI | 5.049.269,38 | 5.049.269,38 | 100 | 10,39 | |||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |