|
|
| |
oda_FundTotalExpenseCutoffRatioInformationAbstract| | | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri | Fund Total Expense Cutoff Ratio Information | | |
| | |
oda_UpdateAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Update Notification Flag | | |
| | |
oda_CorrectionAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Correction Notification Flag | | |
| | |
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| | | | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | Date Of The Previous Notification About The Same Subject | | |
| | |
oda_AnnouncementContentSection| | | | Bildirim İçeriği | Announcement Content |
| | |
oda_MaximumFundTotalExpenseCutoffRatioDeterminedInFundRules| | | | | Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) | Maximum Fund Total Expense Cutoff Ratio Determined in Fund Rules (%) |
| | |
oda_FundTotalExpenseCutoffRatioRealizedAtTheEndOfRelatedPeriod| | | | | Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) | Fund Total Expense Cutoff Ratio Realized at the End of Related Period (%) |
| | |
oda_RefundAmountIfAny| | | | | Varsa İade Tutarı (TL) | Refund Amount if any (TL) |
| | |
oda_AmountThatPortfolioManagerReceivedInFundTotalExpenses|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel | | | | Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL) | Total Amount that Portfolio Manager Received in Fund Total Expenses (TL) |
| | |
oda_RatioOfTheAmountThatPortfolioManagerReceivedInFundTotalExpenses|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel | | | | Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%) | Total Ratio of the Amount that Portfolio Manager Received in Fund Total Expenses (%) |
| | |
oda_GrossReturnPercentage| | | | | Brüt Getiri (%) | Gross Return (%) |
| | |
oda_FixedFeePaidToPortfolioManagementCompany| | | | | Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL) | Fixed Fee Paid to Portfolio Management Company (TL) |
| | |
oda_TheRatioOfFixedFeePaidToPortfolioManagementCompanyPercentage| | | | | Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%) | The Ratio of Fixed Fee Paid to Portfolio Management Company (%) |
| | |
oda_ExplanationSection| | | | | |
oda_ExplanationTextBlock| | | KapatKısayollar Ctrl + Shift + Z Yeniden yap Ctrl + ENTER Yatay çizgi ekle Ctrl + Shift + L Sola hizala Ctrl + Shift + E Ortaya hizala Ctrl + Shift + R Sağa hizala Ctrl + Shift + NUM7 Numaralı liste Ctrl + Shift + NUM8 Madde işaretli liste Summernote 0.6.16 · Project · Issues Fona iade tutarları Haziran sonu için hesaplanan kaydi tutarlar olup, yıl sonunda hesaplanacak tutarlar fona iade edilecektir.
Fona iade tutarları Haziran sonu için hesaplanan kaydi tutarlar olup, yıl sonunda hesaplanacak tutarlar fona iade edilecektir.
| KapatKısayollar Ctrl + Shift + Z Yeniden yap Ctrl + ENTER Yatay çizgi ekle Ctrl + Shift + L Sola hizala Ctrl + Shift + E Ortaya hizala Ctrl + Shift + R Sağa hizala Ctrl + Shift + NUM7 Numaralı liste Ctrl + Shift + NUM8 Madde işaretli liste Summernote 0.6.16 · Project · Issues |