İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
TRSARCL22315 | TRSARCL22315 | 2.800.000 | 2.960.588,12 | 9,3271 | 6,1 | ||||||||||
TRSOPAS22319 | TRSOPAS22319 | 3.800.000 | 3.865.293,88 | 12,1716 | 7,973 | ||||||||||
TRSTPRS12313 | TRSTPRS12313 | 2.000.000 | 2.074.439 | 6,5323 | 4,28 | ||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
TRT180625T13 | TRT180625T13 | 2.000.000 | 4.767.563,8 | 15,012 | 9,83 | ||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
TRT210623T10 | TRT210623T10 | 3.000.000 | 3.003.411,3 | 9,457 | 6,19 | ||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F_USDTRY0922 | 850 | 16.100.020 | |||||||||||||
F_USDTRY0822 | 90 | 1.646.172 | |||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
EUROBOND US900123BZ27 | 850.000 | 15.085.169,73 | 47,5 | 31,12 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
VADELİ MEVDUAT | 2.183.171,57 | 2.213.420,37 | 100 | 4,55 | |||||||||||
BORSA YATIRIM FONU | 2.575 | 4.514.488,34 | 100 | 9,31 | |||||||||||
REPO/TERS REPO | 2.000.000 | 2.003.191,23 | 100 | 4,137 | |||||||||||
BPP | 3.580.000 | 3.603.587,25 | 100 | 7,43 | |||||||||||
TEMİNAT TUTARI | 4.376.799,22 | 4.376.799,22 | 100 | 9,08 | |||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |