İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
TRSARCL22315 | TRSARCL22315 | 3,91 | 8 | 2.800.000 | 102,51 | 106,17 | 2.972.648,84 | 9,22 | 6,081 | ||||||
TRSOPAS22319 | TRSOPAS22319 | 5,07 | 4 | 3.800.000 | 101,08 | 102,39 | 3.890.972,76 | 12 | 7,9598 | ||||||
TRSTPRS12313 | TRSTPRS12313 | 3,92 | 8 | 2.000.000 | 103,38 | 100,3 | 2.006.050,4 | 6,22 | 4,103 | ||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
TRT180625T13 | 23.06.2025 | TRT180625T13 | 0,75 | 2 | 2.000.000 | 253,4 | 239,6 | 4.792.019,6 | 15 | 10,367 | |||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
TRT210623T10 | 21.06.2023 | TRT210623T10 | 3,57 | 12 | 3.000.000 | 101,26 | 100,45 | 3.013.390,2 | 9,3 | 6,164 | |||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
F_USDTRY0922 | F_USDTRY0922 | 850 | 19,17 | 19,14 | 16.269.170 | ||||||||||
F_XU0300822 | F_XU0300822 | 100 | 2.849,75 | 2.849,75 | 2.849.750 | ||||||||||
F_XAUUSD0822 | F_XAUUSD0822 | 80 | 1.758,7 | 1.768,9 | 2.532.201,58 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
EUROBOND | US900123BZ27 | 3,125 | 2 | 850.000 | 102,01 | 102,28 | 15.556.492,31 | 48,26 | 31,82 | ||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
VİOP TEMİNAT | 5.265.518,72 | 5.265.518,72 | 100 | 9,253 | |||||||||||
REPO/TERS REPO | 01/08/2022 | TRT180237T13 | 14,55 | 2.000.000 | 2.002.391,78 | 100 | 4,096 | ||||||||
MEVDUAT | AKBANK | 31/08/2022 | 24,5 | 1.112.759,4 | 1.117.196,45 | 100 | 2,2852 | ||||||||
BORSA YATIRIM FONU | IE00BJK3WF00 | 850 | 101,54 | 101,7 | 1.546.762,14 | 33,37 | 3,16 | ||||||||
BORSA YATIRIM FONU | US4642886794 | 785 | 109,98 | 110,11 | 1.546.683,4 | 33,398 | 3,164 | ||||||||
BORSA YATIRIM FONU | US78468R6633 | 940 | 91,42 | 91,47 | 1.538.465,63 | 33,232 | 3,147 | ||||||||
BORSA PARA PİYASASI | 08/08/2022 | 22 | 3.580.000 | 3.633.832,28 | 100 | 8,4 | |||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |