İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
TRSARCL22315 | TRSARCL22315 | 2.800.000 | 2.978.549,98 | 9,224 | 6,094 | ||||||||||
TRSOPAS22319 | TRSOPAS22319 | 3.800.000 | 3.903.721,04 | 12,09 | 7,987 | ||||||||||
TRSTPRS12313 | TRSTPRS12313 | 2.000.000 | 2.011.911,78 | 6,23 | 4,11 | ||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
TRT180625T13 | TRT180625T13 | 2.000.000 | 4.731.381,3 | 14,657 | 9,681 | ||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
TRT210623T10 | TRT210623T10 | 3.000.000 | 3.022.357,23 | 9,36 | 6,184 | ||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F_USDTRY0922 | 850 | 16.111.495 | |||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
EUROBOND US900123BZ27 | US900123BZ27 | 850.000 | 15.639.903,65 | 48,439 | 32,444 | ||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
VADELİ MEVDUAT | 1.112.759,4 | 1.122.395,39 | 100 | 2,29 | |||||||||||
BORSA YATIRIM FONU | 2.575 | 4.640.091,4 | 100 | 9,13 | |||||||||||
REPO/TERS REPO | 2.000.000 | 2.002.309,59 | 100 | 4,09 | |||||||||||
BPP | 3.580.000 | 3.649.049,86 | 100 | 7,42 | |||||||||||
TEMİNAT TUTARI | 5.168.354,01 | 5.168.354,01 | 100 | 10,57 | |||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |