| Sunum Para Birimi | 1.000 TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide |
Dipnot Referansı | ||||||||||||||||||||||||||
Özkaynaklar | ||||||||||||||||||||||||||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||||||||||||||||||||||
Ödenmiş Sermaye | Geri Alınmış Paylar | Pay İhraç Primleri / İskontoları | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | Birikmiş Karlar | ||||||||||||||||||||
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları | Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları | Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları | Geçmiş Yıllar Kar / Zararları | Net Dönem Karı Zararı | ||||||||||||||||||||||
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | |||||||||||||||||||||||||
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 | ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityAbstract| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityLineItems| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel |
| 208.037 | 556.162 | 37.747 | -35.851 | 10.260 | -558.898 | 64.930 | 282.387 | 66.470 | 348.857 | |||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSs|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToVoluntaryChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_OtherRestatements| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_Transfers| |
| 64.930 | -64.930 | |||||||||||||||||||||||
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| -301 | 147.305 | 147.305 | 27.123 | 174.428 | ||||||||||||||||||||
ifrs-full_ProfitLoss| |
| 147.305 | 147.305 | 27.123 | 174.428 | |||||||||||||||||||||
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel |
| -301 | -301 | -301 | ||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IssueOfEquity| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_CapitalDecrease| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfCapitalAdvance| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfMergerOrLiquidationOrDivision| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfBusinessCombinationsUnderCommonControl| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfAdvanceDividendPayments| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| -8.579 | -8.579 | -694 | -9.273 | |||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherDistributionsToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughSharebasedPaymentTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_AcquisitionOrDisposalOfASubsidiary| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughChangesInOwnershipInterestsInSubsidiariesThatDoNotResultInLossOfControl| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_TransactionsWithNoncontrollingShareholders| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherContributionsByOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel |
| 208.037 | 556.162 | 37.747 | -36.152 | 10.260 | -502.547 | 147.305 | 420.812 | 92.899 | 513.711 | |||||||||||||||
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityAbstract| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityLineItems| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel |
| 208.037 | 556.162 | -43.569 | 10.260 | -482.677 | 290.423 | 538.636 | 130.561 | 669.197 | ||||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSs|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToVoluntaryChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_OtherRestatements| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_Transfers| |
| 462 | 289.961 | -290.423 | ||||||||||||||||||||||
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| -4.287 | 576.815 | 572.528 | 27.477 | 600.005 | ||||||||||||||||||||
ifrs-full_ProfitLoss| |
| 576.815 | 576.815 | 27.477 | 604.292 | |||||||||||||||||||||
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel |
| -4.287 | -4.287 | -4.287 | ||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IssueOfEquity| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_CapitalDecrease| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfCapitalAdvance| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfMergerOrLiquidationOrDivision| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfBusinessCombinationsUnderCommonControl| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfAdvanceDividendPayments| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| -3.724 | -3.724 | -3.724 | ||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherDistributionsToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| -38.186 | 38.186 | -38.186 | -38.186 | -38.186 | ||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughSharebasedPaymentTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_AcquisitionOrDisposalOfASubsidiary| |
| 113.448 | 113.448 | -201.212 | -87.764 | |||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughChangesInOwnershipInterestsInSubsidiariesThatDoNotResultInLossOfControl| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_TransactionsWithNoncontrollingShareholders| |
| -34.630 | -34.630 | 16.943 | -17.687 | |||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherContributionsByOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel |
| 208.037 | -38.186 | 556.162 | -47.856 | 48.908 | -155.808 | 576.815 | 1.148.072 | -26.231 | 1.121.841 | |||||||||||||||