| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi | ||||||||||||||||||
2 - Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||
3 - Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde; Şirket'imizin sahip olduğu toplam 471.363.641,52- TL nominal değerli Entek Elektrik Üretimi A.Ş paylarının iştirak modeliyle, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'ye kısmi bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla birlikte devredilmesine ilişkin teklifin ve bu doğrultuda hazırlanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve Kısmi Bölünme Raporunun müzakere edilerek onaylanması veya reddedilmesi | ||||||||||||||||||
4 - Dilek ve görüşler | ||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||
Şirketimizin 25 Ağustos 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |