İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
TRFTBTF22312 | TRFTBTF22312 | 23,73 | 1 | 4.000.000 | 112,19 | 112,64 | 4.505.508,16 | 17,3294 | 8,9861 | ||||||
TRPTMKVA2233 | TRPTMKVA2233 | 24,39 | 1 | 1.540.000 | 92,91 | 93,13 | 1.434.224,96 | 5,516 | 2,8611 | ||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
F_USDTRY0922 | F_USDTRY0922 | 750 | 18,62 | 18,62 | 13.968.075 | ||||||||||
F_USDTRY1222 | F_USDTRY1222 | 355 | 20,2 | 20,31 | 7.209.553 | ||||||||||
F_USDTRY1022 | F_USDTRY1022 | 125 | 19,1 | 19,09 | 2.386.425 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
EUROBOND | US900123BZ27 | 3,125 | 2 | 850.000 | 102,01 | 102,8 | 15.865.247,52 | 61,0226 | 31,6502 | ||||||
EUROBOND | XS1750996206 | 2,75 | 2 | 230.000 | 100,47 | 100,44 | 4.194.195,94 | 16,132 | 8,3671 | ||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
VİOP TEMİNAT | 7.233.178,37 | 7.233.178,37 | 100 | 14,4297 | |||||||||||
REPO/TERS REPO | 29/08/2022 | TRT180123T10 | 12,9 | 6.000.000 | 6.006.361,64 | 100 | 11,9823 | ||||||||
MEVDUAT | AKBANK | 31/08/2022 | 24,5 | 1.112.759,4 | 1.138.137,8 | 36,16 | 2,2705 | ||||||||
MEVDUAT | Halkbank | 23/09/2022 | 20 | 1.000.000 | 1.005.442,33 | 31,945 | 25 | ||||||||
MEVDUAT | Ziraat | 23/09/2022 | 20 | 1.000.000 | 1.003.809,62 | 31,895 | 22 | ||||||||
BORSA YATIRIM FONU | IE00BJK3WF00 | 850 | 101,54 | 101,78 | 1.570.764,63 | 33,4068 | 3,13 | ||||||||
BORSA YATIRIM FONU | US4642886794 | 785 | 109,98 | 110,11 | 1.569.372,95 | 33,3771 | 3,14 | ||||||||
BORSA YATIRIM FONU | US78468R6633 | 940 | 91,42 | 91,51 | 1.561.802,63 | 33,2161 | 3,115 | ||||||||
BORSA PARA PİYASASI | 13/09/2022 | 22,5 | 3.000.000 | 3.038.657,92 | 100 | 6,061 | |||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |