İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
TRFTBTF82316 | TRFTBTF82316 | 4.000.000 | 4.173.783,4 | 11,0599 | 8,0932 | ||||||||||
TRSINGB52324 | TRSINGB52324 | 5.000.000 | 4.295.179,5 | 11,3815 | 8,346 | ||||||||||
TRFALNFK2216 | TRFALNFK2216 | 2.000.000 | 1.987.411,2 | 5,2663 | 3,855 | ||||||||||
TRFDNFK22310 | TRFDNFK22310 | 2.000.000 | 1.868.231,8 | 4,9505 | 3,624 | ||||||||||
TRFFFKR22316 | TRFFFKR22316 | 2.000.000 | 1.883.091,2 | 4,9899 | 3,6529 | ||||||||||
TRFISFN12321 | TRFISFN12321 | 2.000.000 | 1.916.143 | 5,0775 | 3,7179 | ||||||||||
TRFYKBK12320 | TRFYKBK12320 | 2.000.000 | 1.909.197,8 | 5,0591 | 3,7035 | ||||||||||
TRFAKFK42310 | TRFAKFK42310 | 2.000.000 | 1.789.350,2 | 4,7415 | 3,471 | ||||||||||
TRFARCL32329 | TRFARCL32329 | 2.000.000 | 2.031.189,04 | 5,3823 | 3,94 | ||||||||||
TRFDZFKK2210 | TRFDZFKK2210 | 2.000.000 | 1.987.410,2 | 5,2663 | 3,8555 | ||||||||||
TRFVFAS12313 | TRFVFAS12313 | 2.000.000 | 1.881.731 | 4,9863 | 3,6503 | ||||||||||
TRSKCTFE2311 | TRSKCTFE2311 | 2.000.000 | 2.040.455,3 | 5,4069 | 3,9582 | ||||||||||
TRFTATK42312 | TRFTATK42312 | 1.500.000 | 1.516.565,7 | 4,0187 | 2,9419 | ||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F_USDTRY1222 | F_USDTRY1222 | 330 | 6.449.322 | ||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
EUROBOND XS1750996206 | XS1750996206 | 230.000 | 4.321.829,39 | 11,4522 | 8,3727 | ||||||||||
EUROBOND XS1760780731 | XS1760780731 | 220.000 | 4.136.534,91 | 10,9612 | 8,0242 | ||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
VADELİ MEVDUAT | 2.036.712,33 | 2.071.183,28 | 100 | 4,0178 | |||||||||||
BORSA YATIRIM FONU | 2.575 | 4.811.730,19 | 100 | 9,334 | |||||||||||
TEMİNAT TUTARI | 6.929.349,79 | 6.929.349,79 | 100 | 13,4419 | |||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |