|
|
|
oda_NoncurrentFinancialAssetSaleAbstract| | | Finansal Duran Varlık Satışı | Non-Current Financial Asset Sale | | |
| | |
oda_UpdateAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Update Notification Flag | | |
| | |
oda_CorrectionAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Correction Notification Flag | | |
| | |
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| | | | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | Date Of The Previous Notification About The Same Subject | | |
| | |
oda_DelayedAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Postponed Notification Flag | | |
| | |
oda_AnnouncementContentSection| | | | Bildirim İçeriği | Announcement Content | | |
| | |
oda_BoardDecisionDateForSale| | | | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | Board Decision Date for Sale | | |
| | |
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale| | | | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Were Majority of Independent Board Members' Approved the Board Decision for Sale? | | |
| | |
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetSold| | | | | Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı | Title of Non-current Financial Asset Sold | | |
| Soil Kimya Sanayi ve Tic.A.Ş. | |
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetSold| | | | | Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Field of Activity of Non-current Financial Asset Sold | | |
| Kimyasal Uygulama ve Üretim | |
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAssetSold| | | | | Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi | Capital of Non-current Financial Asset Sold | | |
| | |
oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted| | | | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | Date on which the Transaction was/will be Completed | | |
| | |
oda_SalesConditions| | | | | Satış Koşulları | Sales Conditions | | |
| | |
oda_NominalValueOfSharesSold| | | | | Satılan Payların Nominal Tutarı | Nominal Value of Shares Sold | | |
| | |
oda_SalesPricePerShare| | | | | Beher Pay Fiyatı | Sales Price Per Share | | |
| | |
oda_TotalSalesValue| | | | | Toplam Tutar | Total Sales Value | | |
| | |
oda_RatioOfSharesSoldToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset| | | | | Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | Ratio of Shares Sold to Capital of Non-current Financial Asset (%) | | |
| | |
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction| | | | | Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) | Total Ratio of Shares Owned in Capital of Non-current Financial Asset After Sales Transaction (%) | | |
| | |
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction| | | | | Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) | Total Voting Right Ratio Owned in Non-current Financial Asset After Sales Transaction (%) | | |
| | |
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetSoldToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany| | | | | Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | Ratio of Non-current Financial Asset Sold to Total Assets in Latest Disclosed Financial Statements of Company (%) | | |
| | |
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany| | | | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | Ratio of Transaction Value to Sales in Latest Annual Financial Statements of Company (%) | | |
| | |
oda_EffectsOnCompanyOperations| | | | | Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Effects on Company Operations | | |
| Olumlu Olması Beklenmektedir. | |
oda_ProfitLossArisedAfterTransaction| | | | | Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı | Profit / Loss Arised After Transaction | | |
| Kar elde edilecek olup, nihai tutarı finansal tablolar ve dipnotlarında açıklanacaktır. | |
oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists| | | | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | How will Sales Profit be Used if Exists? | | |
| | |
oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists| | | | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | Board Decision Date for Use of Sales Profit if Exists | | |
| | |
oda_TitleNameSurnameOfCounterPartyBought| | | | | Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı | Title/ Name-Surname of Counter Party Bought | | |
| | |
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations| | | | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Is Counter Party a Related Party According to CMB Regulations? | | |
| | |
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel | | | | Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi | Relation with Counter Party if any | | |
| | |
oda_AgreementSigningDateIfExists| | | | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | Agreement Signing Date if Exists | | |
| | |
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset| | | | | Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Value Determination Method of Non-current Financial Asset | | |
| | |
oda_DidValuationReportBePrepared| | | | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Did Valuation Report be Prepared? | | |
| Düzenlenmedi (Not Prepared) | Düzenlenmedi (Not Prepared) |
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared| | | | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | Reason for not Preparing Valuation Report if it was not Prepared | | |
| Nominal değer üzerinden alınmış olup, yasal kayıtlardaki özkaynakları da göz önünde bulundurulmuştur. | |
oda_DateAndNumberOfValuationReport| | | | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | Date and Number of Valuation Report | | |
| | |
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport| | | | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı | Title of Valuation Company Prepared Report | | |
| | |
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists| | | | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | Value Determined in Valuation Report if Exists | | |
| | |
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport| | | | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | Reasons if Transaction wasn't/will not be performed in Accordance with Valuation Report | | |
| | |
oda_ExplanationSection| | | | | |
oda_ExplanationTextBlock| | | Sayın Paydaşlarımız; Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Soil Kimya San. ve Tic. A.Ş.'de sahip olduğumuz şirket sermayesinin %100'ünü temsil eden 2.000.000 TL nominal değerli hisselerin tamamının pazarlık usulüyle 2.250.000 TL tutar üzerinden Büşra ÖNSOY.'ye satılmasına karar verilmiştir. Satış bedeli 2.250.000 TL'nin 9 eşit taksitle aylık olarak düzenlenen 250.000 TL'lik senetler karşılığı tahsil edilecektir. İlk taksit ödemesi 10.01.2023 olarak, son senet tarihi ise 10.09.2023 olarak belirlenmiştir. Alıcı şahıs ile Şirket ve bağlı ortaklıklarımız arasında denetim ve sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız bir ilişki yoktur. Söz konusu şirket hisselerin satışı sonrasında Soil Kimya San. ve Tic. A.Ş.'de payımız kalmamıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla. | |