| Sunum Para Birimi | 1.000 TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide |
Dipnot Referansı | |||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynaklar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ödenmiş Sermaye | Geri Alınmış Paylar | Pay İhraç Primleri / İskontoları | Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | Birikmiş Karlar | |||||||||||||||||||||||
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları | Yabancı Para Çevrim Farkları | Yabancı Para Çevrim Farkları | Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları | Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları | Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | Geçmiş Yıllar Kar / Zararları | Net Dönem Karı Zararı | ||||||||||||||||||||||||
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityAbstract| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityLineItems| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel |
| 363.281 | -31.806 | 330.200 | 76.811 | 0 | -153.633 | 6.558.916 | -323.544 | -54.127 | -70.723 | 440.202 | 3.460.130 | -2.283.284 | 8.312.423 | 107.275 | 8.419.698 | ||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSs|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToVoluntaryChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_OtherRestatements| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_Transfers| |
| -2.283.284 | 2.283.284 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| -12.371 | 5.947.040 | 20.799 | 381.206 | 65.494 | 0 | 467.689 | 6.869.857 | 161.643 | 7.031.500 | ||||||||||||||||||||
ifrs-full_ProfitLoss| |
| 0 | 467.689 | 467.689 | 54.723 | 522.412 | |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel |
| -12.371 | 5.947.040 | 20.799 | 381.206 | 65.494 | 0 | 0 | 6.402.168 | 106.920 | 6.509.088 | ||||||||||||||||||||
ifrs-full_IssueOfEquity| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_CapitalDecrease| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfCapitalAdvance| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfMergerOrLiquidationOrDivision| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfBusinessCombinationsUnderCommonControl| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfAdvanceDividendPayments| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| 3,26 | -42.561 | -42.561 | |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherDistributionsToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughSharebasedPaymentTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_AcquisitionOrDisposalOfASubsidiary| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughChangesInOwnershipInterestsInSubsidiariesThatDoNotResultInLossOfControl| |
| 0 | -805 | -805 | |||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_TransactionsWithNoncontrollingShareholders| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherContributionsByOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity| |
| -239.240 | 78.920 | -160.320 | -160.320 | ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel |
| 363.281 | -31.806 | 330.200 | 76.811 | -239.240 | -166.004 | 12.505.956 | -302.745 | 327.079 | -5.229 | 440.202 | 1.255.766 | 467.689 | 15.021.960 | 225.552 | 15.247.512 | ||||||||||||||
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityAbstract| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityLineItems| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel |
| 363.281 | -31.806 | 330.200 | 76.811 | -239.240 | -166.004 | 12.505.956 | -302.745 | 327.079 | -5.229 | 440.202 | 1.255.766 | 467.689 | 15.021.960 | 225.552 | 15.247.512 | ||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSs|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToVoluntaryChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_OtherRestatements| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_Transfers| |
| 467.689 | -467.689 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| -295.068 | 9.269.700 | -3.539.143 | 1.068.758 | 22.884 | 0 | 1.899.087 | 8.426.218 | 290.725 | 8.716.943 | ||||||||||||||||||||
ifrs-full_ProfitLoss| |
| 0 | 1.899.087 | 1.899.087 | 147.575 | 2.046.662 | |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel |
| -295.068 | 9.269.700 | -3.539.143 | 1.068.758 | 22.884 | 6.527.131 | 143.150 | 6.670.281 | ||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IssueOfEquity| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_CapitalDecrease| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfCapitalAdvance| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfMergerOrLiquidationOrDivision| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfBusinessCombinationsUnderCommonControl| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfAdvanceDividendPayments| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| 3,26 | 0 | -118.688 | -118.688 | ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherDistributionsToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| 26 | 31.806 | -31.806 | 132.364 | 132.364 | 132.364 | ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughSharebasedPaymentTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_AcquisitionOrDisposalOfASubsidiary| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughChangesInOwnershipInterestsInSubsidiariesThatDoNotResultInLossOfControl| |
| 0 | 1.060 | 1.060 | |||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_TransactionsWithNoncontrollingShareholders| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherContributionsByOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity| |
| -414.204 | -414.204 | -414.204 | |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel |
| 363.281 | 0 | 330.200 | 76.811 | -653.444 | -461.072 | 21.775.656 | -3.841.888 | 1.395.837 | 17.655 | 408.396 | 1.855.819 | 1.899.087 | 23.166.338 | 398.649 | 23.564.987 | ||||||||||||||