| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynaklar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödenmiş Sermaye | Sermaye Düzeltme Farkları | Birleşme Denkleştirme Hesabı | Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları | Sermaye Avansı | Geri Alınmış Paylar | Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi | Pay İhraç Primleri / İskontoları | Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu | Pay Bazlı Ödemeler | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | Diğer Özkaynak Payları | Diğer Yedekler | Ödenen Kar Payı Avansları (Net) | Birikmiş Karlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) | Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları | Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) | Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | Yabancı Para Çevrim Farkları | Diğer Kazanç / Kayıplar | Yabancı Para Çevrim Farkları | Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları | Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları | Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler | Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler | Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler | Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | Diğer Kazanç / Kayıplar | Geçmiş Yıllar Kar / Zararları | Net Dönem Karı Zararı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) | Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityAbstract| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityLineItems| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel |
| 17 | 62.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.308.901 | 0 | 4.565.883 | -74.996.228 | 0 | 0 | 0 | 144.494.345 | 0 | 0 | -33.630.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.492.719 | 0 | 0 | 0 | 127.848.919 | 37.121.215 | 0 | 271.587.777 | 271.587.777 | ||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSs|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToVoluntaryChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_OtherRestatements| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| 17 | 62.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.308.901 | 0 | 4.565.883 | -74.996.228 | 0 | 0 | 0 | 144.494.345 | 0 | 0 | -33.630.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.492.719 | 0 | 0 | 0 | 127.848.919 | 37.121.215 | 271.587.777 | 271.587.777 | |||||||||
kap-fr_Transfers| |
| 17 | 0 | 0 | 74.996.228 | -2.431.298 | 4.043.166 | 0 | -39.486.881 | -37.121.215 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_ProfitLoss| |
| 17 | 327.148.279 | 327.148.279 | 327.148.279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel |
| 17 | 85.352.907 | -5.930.827 | 79.422.080 | 79.422.080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IssueOfEquity| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_CapitalDecrease| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfCapitalAdvance| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfMergerOrLiquidationOrDivision| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfBusinessCombinationsUnderCommonControl| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfAdvanceDividendPayments| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherDistributionsToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughSharebasedPaymentTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_AcquisitionOrDisposalOfASubsidiary| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughChangesInOwnershipInterestsInSubsidiariesThatDoNotResultInLossOfControl| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_TransactionsWithNoncontrollingShareholders| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherContributionsByOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel |
| 17 | 62.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.308.901 | 0 | 4.565.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.415.954 | 0 | -39.561.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.535.885 | 0 | 0 | 0 | 88.362.038 | 327.148.279 | 0 | 678.158.136 | 678.158.136 | |||||||||
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityAbstract| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityLineItems| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel |
| 17 | 62.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.308.901 | 0 | 4.565.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.415.954 | 0 | -39.561.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.535.885 | 0 | 0 | 0 | 88.362.038 | 327.148.279 | 0 | 678.158.136 | 678.158.136 | |||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSs|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToVoluntaryChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_OtherRestatements| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| 17 | 62.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.308.901 | 0 | 4.565.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.415.954 | 0 | 0 | -39.561.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.535.885 | 0 | 0 | 0 | 88.362.038 | 327.148.279 | 0 | 678.158.136 | 678.158.136 | ||||||||
kap-fr_Transfers| |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.083.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.697.603 | 0 | 0 | 0 | 316.534.195 | -327.148.279 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_ProfitLoss| |
| 17 | 815.781.958 | 815.781.958 | 815.781.958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel |
| 17 | 564.211.737 | -109.336.290 | 454.875.447 | 454.875.447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IssueOfEquity| |
| 17 | 294.000.000 | -294.000.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_CapitalDecrease| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfCapitalAdvance| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfMergerOrLiquidationOrDivision| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfBusinessCombinationsUnderCommonControl| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfAdvanceDividendPayments| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherDistributionsToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| 17 | -570.226 | 570.226 | -570.226 | -570.226 | -570.226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughSharebasedPaymentTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_AcquisitionOrDisposalOfASubsidiary| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughChangesInOwnershipInterestsInSubsidiariesThatDoNotResultInLossOfControl| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_TransactionsWithNoncontrollingShareholders| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherContributionsByOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity| |
| 17 | 440.075 | -113.334 | 326.741 | 326.741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel |
| 17 | 356.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.879.127 | 0 | 4.565.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.544.172 | 0 | -148.897.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.803.714 | 0 | 440.075 | 0 | 110.212.673 | 815.781.958 | 0 | 1.948.572.056 | 1.948.572.056 | |||||||||