| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide |
Dipnot Referansı | ||||||||||||||||||||||||||
Özkaynaklar | ||||||||||||||||||||||||||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||||||||||||||||||||||
Ödenmiş Sermaye | Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları | Pay İhraç Primleri / İskontoları | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | Birikmiş Karlar | ||||||||||||||||||||
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları | Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları | Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları | Geçmiş Yıllar Kar / Zararları | Net Dönem Karı Zararı | ||||||||||||||||||||||
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | |||||||||||||||||||||||||
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 | ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityAbstract| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityLineItems| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel |
| 105.000.000 | 60.722.862 | -699.938 | 3.390.646 | 26.599.744 | 144.518.396 | 339.531.710 | 4.329 | 339.536.039 | ||||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSs|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToVoluntaryChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_OtherRestatements| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_Transfers| |
| 8.819.781 | 135.698.615 | -144.518.396 | ||||||||||||||||||||||
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_ProfitLoss| |
| 565.611.996 | 565.611.996 | -30.219 | 565.581.777 | |||||||||||||||||||||
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel |
| -350.043 | -350.043 | -350.043 | ||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IssueOfEquity| |
| 17 | 135.000.000 | -120.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | ||||||||||||||||||||
kap-fr_CapitalDecrease| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfCapitalAdvance| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfMergerOrLiquidationOrDivision| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfBusinessCombinationsUnderCommonControl| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfAdvanceDividendPayments| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherDistributionsToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| -50.164.327 | -50.164.327 | -50.164.327 | ||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughSharebasedPaymentTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 231.900.000 | 231.900.000 | 231.900.000 | ||||||||||||||||||||||
kap-fr_AcquisitionOrDisposalOfASubsidiary| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughChangesInOwnershipInterestsInSubsidiariesThatDoNotResultInLossOfControl| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_TransactionsWithNoncontrollingShareholders| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherContributionsByOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel |
| 240.000.000 | -50.164.327 | 231.900.000 | 60.722.862 | -1.049.981 | 12.210.427 | 42.298.359 | 565.611.996 | 1.101.529.336 | -25.890 | 1.101.503.446 | ||||||||||||||
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityAbstract| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityLineItems| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel |
| 240.000.000 | -50.164.327 | 231.900.000 | 60.722.862 | -1.049.981 | 12.210.427 | 42.298.359 | 565.611.996 | 1.101.529.336 | -25.890 | 1.101.503.446 | ||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSs|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToVoluntaryChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_OtherRestatements| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_Transfers| |
| 26.478.093 | 539.133.903 | -565.611.996 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_ProfitLoss| |
| 1.700.559.130 | 1.700.559.130 | 13.105 | 1.700.572.235 | |||||||||||||||||||||
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel |
| 727.780.663 | -9.505.175 | 718.275.488 | 718.275.488 | |||||||||||||||||||||
ifrs-full_IssueOfEquity| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_CapitalDecrease| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfCapitalAdvance| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfMergerOrLiquidationOrDivision| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfBusinessCombinationsUnderCommonControl| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfAdvanceDividendPayments| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherDistributionsToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| 50.164.327 | 176.035.311 | 226.199.638 | 226.199.638 | |||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughSharebasedPaymentTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_AcquisitionOrDisposalOfASubsidiary| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughChangesInOwnershipInterestsInSubsidiariesThatDoNotResultInLossOfControl| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_TransactionsWithNoncontrollingShareholders| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherContributionsByOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel |
| 240.000.000 | 0 | 407.935.311 | 788.503.525 | -10.555.156 | 38.688.520 | 581.432.262 | 1.700.559.130 | 3.746.563.592 | -12.785 | 3.746.550.807 | ||||||||||||||