| Sunum Para Birimi | 1.000 TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide |
Dipnot Referansı | ||||||||||||||||||||||||||
Özkaynaklar | ||||||||||||||||||||||||||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||||||||||||||||||||||
Ödenmiş Sermaye | Geri Alınmış Paylar | Pay İhraç Primleri / İskontoları | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | Birikmiş Karlar | ||||||||||||||||||||
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları | Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları | Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları | Geçmiş Yıllar Kar / Zararları | Net Dönem Karı Zararı | ||||||||||||||||||||||
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | |||||||||||||||||||||||||
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 | ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityAbstract| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityLineItems| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel |
| 208.037 | 556.162 | 37.747 | -35.851 | 10.260 | -558.898 | 64.930 | 282.387 | 66.470 | 348.857 | |||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| -37.747 | 19.865 | -17.882 | -17.882 | |||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSs|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToVoluntaryChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_OtherRestatements| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_Transfers| |
| 64.930 | -64.930 | |||||||||||||||||||||||
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| -7.718 | 290.423 | 282.705 | 64.786 | 347.491 | ||||||||||||||||||||
ifrs-full_ProfitLoss| |
| 290.423 | 290.423 | 64.786 | 355.209 | |||||||||||||||||||||
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel |
| -7.718 | -7.718 | -7.718 | ||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IssueOfEquity| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_CapitalDecrease| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfCapitalAdvance| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfMergerOrLiquidationOrDivision| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfBusinessCombinationsUnderCommonControl| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfAdvanceDividendPayments| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| -8.574 | -8.574 | -695 | -9.269 | |||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherDistributionsToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughSharebasedPaymentTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_AcquisitionOrDisposalOfASubsidiary| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughChangesInOwnershipInterestsInSubsidiariesThatDoNotResultInLossOfControl| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_TransactionsWithNoncontrollingShareholders| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherContributionsByOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel |
| 208.037 | 556.162 | -43.569 | 10.260 | -482.677 | 290.423 | 538.636 | 130.561 | 669.197 | ||||||||||||||||
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityAbstract| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityLineItems| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel |
| 208.037 | 556.162 | -43.569 | 10.260 | -482.677 | 290.423 | 538.636 | 130.561 | 669.197 | ||||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSs|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToVoluntaryChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_OtherRestatements| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_Transfers| |
| 462 | 289.961 | -290.423 | ||||||||||||||||||||||
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| -14.942 | 1.619.295 | 1.604.353 | 55.361 | 1.659.714 | ||||||||||||||||||||
ifrs-full_ProfitLoss| |
| 1.619.295 | 1.619.295 | 55.361 | 1.674.656 | |||||||||||||||||||||
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel |
| -14.942 | -14.942 | -14.942 | ||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IssueOfEquity| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_CapitalDecrease| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfCapitalAdvance| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfMergerOrLiquidationOrDivision| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfBusinessCombinationsUnderCommonControl| |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfAdvanceDividendPayments| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| -18.953 | -18.953 | -18.953 | ||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherDistributionsToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| -371.763 | -371.763 | -371.763 | ||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughSharebasedPaymentTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_AcquisitionOrDisposalOfASubsidiary| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughChangesInOwnershipInterestsInSubsidiariesThatDoNotResultInLossOfControl| |
| 113.448 | 113.448 | -201.212 | -87.764 | |||||||||||||||||||||
kap-fr_TransactionsWithNoncontrollingShareholders| |
| -60.699 | -60.699 | 17.263 | -43.436 | |||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherContributionsByOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity| |
| |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel |
| 208.037 | -371.763 | 556.162 | -58.511 | 10.722 | -158.920 | 1.619.295 | 1.805.022 | 1.973 | 1.806.995 | |||||||||||||||