| Sunum Para Birimi | 1.000 TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide |
Dipnot Referansı | |||||||||||||||||||||||||||
Özkaynaklar | |||||||||||||||||||||||||||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||||||||||||||||||||||||
Ödenmiş Sermaye | Sermaye Düzeltme Farkları | Pay İhraç Primleri / İskontoları | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | Birikmiş Karlar | |||||||||||||||||||||
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları | Yabancı Para Çevrim Farkları | Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları | Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları | Geçmiş Yıllar Kar / Zararları | Net Dönem Karı Zararı | ||||||||||||||||||||||
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | ||||||||||||||||||||||||||
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 | |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityAbstract| |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityLineItems| |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel |
| 2.000.000 | 102.575 | 916 | 4.900.479 | -11.534 | 590.369 | -3.858.376 | 7.931 | -1.361.062 | 73.851 | 2.445.149 | -147.929 | 2.297.220 | |||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSs|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToVoluntaryChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_OtherRestatements| |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_Transfers| |
| -251.199 | -470 | -20.346 | 345.866 | -73.851 | |||||||||||||||||||||
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 6.344.885 | -5.919 | 783.761 | -3.671.502 | -86.447 | 3.364.778 | -72.987 | 3.291.791 | ||||||||||||||||||
ifrs-full_ProfitLoss| |
| -86.447 | -86.447 | -72.987 | -159.434 | ||||||||||||||||||||||
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel |
| 6.344.885 | -5.919 | 783.761 | -3.671.502 | 3.451.225 | 3.451.225 | ||||||||||||||||||||
ifrs-full_IssueOfEquity| |
| 500.000 | 532 | 500.532 | 500.532 | ||||||||||||||||||||||
kap-fr_CapitalDecrease| |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfCapitalAdvance| |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfMergerOrLiquidationOrDivision| |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfBusinessCombinationsUnderCommonControl| |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfAdvanceDividendPayments| |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherDistributionsToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughSharebasedPaymentTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_AcquisitionOrDisposalOfASubsidiary| |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughChangesInOwnershipInterestsInSubsidiariesThatDoNotResultInLossOfControl| |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_TransactionsWithNoncontrollingShareholders| |
| 92.350 | 92.350 | ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherContributionsByOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity| |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel |
| 2.500.000 | 102.575 | 1.448 | 10.994.165 | -17.923 | 1.374.130 | -7.550.224 | 7.931 | -1.015.196 | -86.447 | 6.310.459 | -128.566 | 6.181.893 | |||||||||||||
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityAbstract| |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityLineItems| |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel |
| 2.500.000 | 102.575 | 1.448 | 10.994.165 | -17.923 | 1.374.130 | -7.550.224 | 7.931 | -1.015.196 | -86.447 | 6.310.459 | -128.566 | 6.181.893 | |||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSs|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToVoluntaryChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_OtherRestatements| |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_Transfers| |
| -870.742 | 775.988 | 86.447 | -8.307 | 8.307 | 0 | ||||||||||||||||||||
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 12.916.565 | -62.205 | 306.642 | -1.874.256 | 111.363 | 11.398.109 | -71.364 | 11.326.745 | ||||||||||||||||||
ifrs-full_ProfitLoss| |
| 111.363 | 111.363 | -71.364 | 39.999 | ||||||||||||||||||||||
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel |
| 12.916.565 | -62.205 | 306.642 | -1.874.256 | 11.286.746 | 11.286.746 | ||||||||||||||||||||
ifrs-full_IssueOfEquity| |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_CapitalDecrease| |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfCapitalAdvance| |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfMergerOrLiquidationOrDivision| |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfBusinessCombinationsUnderCommonControl| |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfAdvanceDividendPayments| |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherDistributionsToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughSharebasedPaymentTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_AcquisitionOrDisposalOfASubsidiary| |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughChangesInOwnershipInterestsInSubsidiariesThatDoNotResultInLossOfControl| |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_TransactionsWithNoncontrollingShareholders| |
| 100.000 | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherContributionsByOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity| |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel |
| 2.500.000 | 102.575 | 1.448 | 23.039.988 | -80.128 | 1.680.772 | -9.424.480 | 7.931 | -239.208 | 111.363 | 17.700.261 | -91.623 | 17.608.638 | |||||||||||||