| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide |
Dipnot Referansı | ||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynaklar | ||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||||||||||||||||||||||||
Ödenmiş Sermaye | Sermaye Düzeltme Farkları | Pay İhraç Primleri / İskontoları | Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | Birikmiş Karlar | |||||||||||||||||||||
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları | Yabancı Para Çevrim Farkları | Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları | Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları | Geçmiş Yıllar Kar / Zararları | Net Dönem Karı Zararı | |||||||||||||||||||||||
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | |||||||||||||||||||||||||||
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityAbstract| |
| |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityLineItems| |
| |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel |
| 28 | 39.492.580 | -3.970.841 | -3.805.633 | 82.970.376 | -9.820.142 | 2.916.669 | 21.950.621 | 78.421.471 | 97.224.266 | 305.379.367 | 10.074.933 | 315.454.300 | ||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSs|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToVoluntaryChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_OtherRestatements| |
| |||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_Transfers| |
| 80.507.420 | 3.805.633 | 1.377.059 | 11.534.154 | -97.224.266 | ||||||||||||||||||||||
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 35.473.977 | -2.056.572 | 3.786.388 | 208.867.490 | 246.071.283 | 4.641.685 | 250.712.968 | ||||||||||||||||||||
ifrs-full_ProfitLoss| |
| 39 | 208.867.490 | 208.867.490 | 2.725.637 | 211.593.127 | ||||||||||||||||||||||
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel |
| 36 | 35.473.977 | -2.056.572 | 3.786.388 | 37.203.793 | 1.916.048 | 39.119.841 | ||||||||||||||||||||
ifrs-full_IssueOfEquity| |
| |||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_CapitalDecrease| |
| |||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfCapitalAdvance| |
| |||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfMergerOrLiquidationOrDivision| |
| |||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfBusinessCombinationsUnderCommonControl| |
| |||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfAdvanceDividendPayments| |
| |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| 6,28 | -44.705.882 | -44.705.882 | -44.705.882 | |||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherDistributionsToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughSharebasedPaymentTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_AcquisitionOrDisposalOfASubsidiary| |
| |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughChangesInOwnershipInterestsInSubsidiariesThatDoNotResultInLossOfControl| |
| |||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_TransactionsWithNoncontrollingShareholders| |
| |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherContributionsByOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity| |
| |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel |
| 28 | 120.000.000 | -3.970.841 | 118.444.353 | -11.876.714 | 6.703.057 | 23.327.680 | 45.249.743 | 208.867.490 | 506.744.768 | 14.716.618 | 521.461.386 | |||||||||||||||
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityAbstract| |
| |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityLineItems| |
| |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel |
| 28 | 120.000.000 | -3.970.841 | 118.444.353 | -11.876.714 | 6.703.057 | 23.327.680 | 45.249.743 | 208.867.490 | 506.744.768 | 14.716.618 | 521.461.386 | |||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSs|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToVoluntaryChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_OtherRestatements| |
| |||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_Transfers| |
| 17.219.414 | 191.648.076 | -208.867.490 | ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 166.863.690 | -24.011.649 | 1.892.165 | 623.120.937 | 767.865.143 | 14.367.793 | 782.232.936 | ||||||||||||||||||||
ifrs-full_ProfitLoss| |
| 39 | 623.120.937 | 623.120.937 | 11.287.492 | 634.408.429 | ||||||||||||||||||||||
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel |
| 36 | 166.863.690 | -24.011.649 | 1.892.165 | 144.744.206 | 3.080.301 | 147.824.507 | ||||||||||||||||||||
ifrs-full_IssueOfEquity| |
| 28 | 15.600.000 | 15.600.000 | 15.600.000 | |||||||||||||||||||||||
kap-fr_CapitalDecrease| |
| |||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfCapitalAdvance| |
| |||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfMergerOrLiquidationOrDivision| |
| |||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfBusinessCombinationsUnderCommonControl| |
| |||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfAdvanceDividendPayments| |
| |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| 6,28 | -113.576.296 | -113.576.296 | -113.576.296 | |||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherDistributionsToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughSharebasedPaymentTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 28 | 372.500.484 | 372.500.484 | 372.500.484 | |||||||||||||||||||||||
kap-fr_AcquisitionOrDisposalOfASubsidiary| |
| |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughChangesInOwnershipInterestsInSubsidiariesThatDoNotResultInLossOfControl| |
| |||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_TransactionsWithNoncontrollingShareholders| |
| |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherContributionsByOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity| |
| |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel |
| 28 | 135.600.000 | -3.970.841 | 372.500.484 | 285.308.043 | -35.888.363 | 8.595.222 | 40.547.094 | 123.321.523 | 623.120.937 | 1.549.134.099 | 29.084.411 | 1.578.218.510 | ||||||||||||||