| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Ödeme Tarihleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket merkezindeki toplantısında aşağıdaki hususları görüşerek; 1) Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.03.2023 tarihli kar dağıtım teklifinde yer alan Kar Dağıtım Tablosu'nda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan net dönem karı esas alınmıştır. Dağıtılacak toplam brüt ve net temettü tutarı ve ödeme tarihinde değişiklik bulunmamakla birlikte Kar Dağıtım Tablosu'nun Sermaye Piyasası hükümleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarında yer alan dönem kar'ına göre revize edilmesine, 2) Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan vergi sonrası net dönem kârının 42.972.107,-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan vergi sonrası net dönem kârının ise 31.954.913,18 TL olduğuna, 3) SPK'nın II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan 42.972.107,-TL tutarındaki vergi sonrası net dönem kârından; a) TTK'nın 519 uncu maddesi uyarınca, yasal kayıtlarımızda yer alan 31.954.913,18 TL tutarındaki net dönem kârından, genel kanuni yedek akçe toplamının Şirket sermayesinin %20'sine ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmamasına, b) Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarına göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının %5'ine tekabül eden 2.149.122,85 TL tutarında birinci kâr payı ayrılmasına ve ortaklara nakden dağıtılmasına, c) Kalan net dönem kârından 22.600.877,15 TL tutarında ikinci kâr payının, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 23 üncü madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına, d) TTK'nın 519 uncu maddesi uyarınca, dağıtıma konu edilen toplam 24.750.000,-TL tutarındaki kâr payından Şirketimiz sermayesinin %5'ine tekabül eden 550.000,-TL düşüldükten sonra kalan tutarın %10'u oranındaki 2.420.000,00,-TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, e) Kalan 15.802.107,00 TL tutarındaki kârın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, 4) Ortaklarımıza nakden dağıtılması öngörülen birinci kar payı (2.149.122,85 TL) ve ikinci kâr payının 22.600.877,15 TL) toplamı olan brüt 24.750.000,-TL ve net 22.275.000,-TL (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kâr payı tutarı brüt 2,25 TL, net 2,025 TL olup, sermayeye oranı brüt %225,00 net %202,50) olarak tespit edilmesine, 5) SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 8 inci maddesi uyarınca hazırlanan ve ekte verilen 2022 yılı Kâr Dağıtım Tablosunun revize edilmiş şekli ile kamuya açıklanmasına, toplantıya katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile stopaj oranı %10 alınarak brüt pay başına kâr payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır. - Sehven finansal tablolara yansıtılmayan 500.277,44 TL. tutarındaki genel kanuni yedek akçe 23.03.2023 tarihinde kayıtlara yansıtılmış olup, toplam genel kanuni yedek akçe tutarı 2.200.000,00 TL.dir. |