| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide |
Dipnot Referansı | |||||||||||||||||||||||||||
Özkaynaklar | |||||||||||||||||||||||||||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||||||||||||||||||||||||
Ödenmiş Sermaye | Sermaye Düzeltme Farkları | Geri Alınmış Paylar | Pay İhraç Primleri / İskontoları | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | Birikmiş Karlar | ||||||||||||||||||||
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) | Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları | Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları | Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları | Geçmiş Yıllar Kar / Zararları | Net Dönem Karı Zararı | ||||||||||||||||||||||
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | |||||||||||||||||||||||||||
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityAbstract| |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityLineItems| |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel |
| 20.431.259 | 562.736 | -313.354 | 4.930.460 | 1.545 | -252.343 | 5.315.128 | 67.942.504 | 71.276.144 | 169.894.079 | 169.894.079 | |||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSs|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToVoluntaryChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_OtherRestatements| |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_Transfers| |
| 66.276.224 | -71.276.144 | -4.999.920 | |||||||||||||||||||||||
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 908.559 | 28.182.936 | 29.091.495 | 29.091.495 | ||||||||||||||||||||||
ifrs-full_ProfitLoss| |
| 28.182.936 | 28.182.936 | 28.182.936 | |||||||||||||||||||||||
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel |
| 908.559 | 908.559 | 908.559 | |||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IssueOfEquity| |
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
kap-fr_CapitalDecrease| |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfCapitalAdvance| |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfMergerOrLiquidationOrDivision| |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfBusinessCombinationsUnderCommonControl| |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfAdvanceDividendPayments| |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherDistributionsToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughSharebasedPaymentTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_AcquisitionOrDisposalOfASubsidiary| |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughChangesInOwnershipInterestsInSubsidiariesThatDoNotResultInLossOfControl| |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_TransactionsWithNoncontrollingShareholders| |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherContributionsByOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity| |
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel |
| 10 | 20.431.259 | 562.736 | -313.354 | 4.930.460 | 1.545 | 656.216 | 5.315.128 | 134.218.728 | 28.182.936 | 193.985.654 | 193.985.654 | ||||||||||||||
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityAbstract| |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityLineItems| |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel |
| 20.857.759 | 562.736 | -363.354 | 6.792.640 | 11.875.321 | -1.827.097 | 6.440.128 | 132.093.648 | 264.023.239 | 440.455.020 | 440.455.020 | |||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSs|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToVoluntaryChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_OtherRestatements| |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_Transfers| |
| 264.023.239 | -264.023.239 | ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| -2.395.000 | 617.695 | 3.495.007 | 2.445.000 | -20.957.004 | 162.968.385 | 146.174.083 | 146.174.083 | ||||||||||||||||||
ifrs-full_ProfitLoss| |
| 162.968.385 | 162.968.385 | 162.968.385 | |||||||||||||||||||||||
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel |
| -2.395.000 | 617.695 | 3.495.007 | 2.445.000 | -20.957.004 | -16.794.302 | -16.794.302 | |||||||||||||||||||
ifrs-full_IssueOfEquity| |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_CapitalDecrease| |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfCapitalAdvance| |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfMergerOrLiquidationOrDivision| |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfBusinessCombinationsUnderCommonControl| |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfAdvanceDividendPayments| |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| 10 | -3.250.000 | -3.250.000 | -3.250.000 | ||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherDistributionsToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughSharebasedPaymentTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_AcquisitionOrDisposalOfASubsidiary| |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughChangesInOwnershipInterestsInSubsidiariesThatDoNotResultInLossOfControl| |
| ||||||||||||||||||||||||||
kap-fr_TransactionsWithNoncontrollingShareholders| |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherContributionsByOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity| |
| -50.000 | -50.000 | -50.000 | |||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel |
| 10 | 20.857.759 | 562.736 | -413.354 | 4.397.640 | 12.493.016 | 1.667.910 | 8.885.128 | 371.909.883 | 162.968.385 | 583.329.103 | 583.329.103 | ||||||||||||||