|
|
|
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract| | | Finansal Duran Varlık Edinimi | Noncurrent Financial Asset Acquisition | | |
| | |
oda_UpdateAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Update Notification Flag | | |
| | |
oda_CorrectionAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Correction Notification Flag | | |
| | |
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| | | | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | Date Of The Previous Notification About The Same Subject | | |
| | |
oda_DelayedAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Postponed Notification Flag | | |
| | |
oda_AnnouncementContentSection| | | | Bildirim İçeriği | Announcement Content | | |
| | |
oda_BoardDecisionDateForAcquisition| | | | | Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | Board Decision Date for Acquisition | | |
| | |
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition| | | | | Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Were Majority of Independent Board Members' Approved the Board Decision for Acquisition | | |
| | |
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired| | | | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı | Title of Non-current Financial Asset Acquired | | |
| Donuk Fırıncılık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş. | Donuk Fırıncılık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş. |
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired| | | | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Field of Activity of Non-current Financial Asset whose Shares were being Acquired | | |
| Her türlü dondurulmuş ekmek ve atıştırmalıklar gibi unlu mamüller üretimi, alımı, satımı, ihracatı, ithali, dağıtımı ve pazarlamasıdır. | Production, purchase, sale, export, import, distribution and marketing of bakery products such as all kinds of frozen bread and snacks |
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset| | | | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | Capital of Noncurrent Financial Asset | | |
| | |
oda_AcquirementWay| | | | | Edinim Yöntemi | Acquirement Way | | |
| | |
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted| | | | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | Date on which the Transaction was/will be Completed | | |
| | |
oda_AcquisitionConditions| | | | | Edinme Koşulları | Acquisition Conditions | | |
| | |
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment| | | | | Vadeli ise Koşulları | Detailed Conditions if it is a Timed Payment | | |
| | |
oda_NominalValueOfSharesAcquired| | | | | Edinilen Payların Nominal Tutarı | Nominal Value of Shares Acquired | | |
| 142.763.506 TL (Her biri 1 kuruş itibari değerde toplam 14.276.350.632 adet pay) | 142,763,506 TL (Total of 14,276.350,632 shares, each with a nominal value of TL 0.01) |
oda_PurchasePricePerShare| | | | | Beher Payın Alış Fiyatı | Purchase Price Per Share | | |
| | |
oda_TotalPurchasingValue| | | | | Toplam Tutar | Total Purchasing Value | | |
| | |
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset| | | | | Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | Ratio of New Shares Acquired to Capital of Non-current Financial Asset (%) | | |
| | |
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction| | | | | Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | Total Ratio of Shares Owned in Capital of Non-current Financial Asset After Transaction (%) | | |
| | |
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction| | | | | Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | Total Voting Right Ratio Owned in Non-current Financial Asset After Transaction (%) | | |
| | |
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany| | | | | Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | Ratio of Non-current Financial Asset Acquired to Total Assets in Latest Disclosed Financial Statements of Company (%) | | |
| | |
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany| | | | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | Ratio of Transaction Value to Sales in Latest Annual Financial Statements of Company (%) | | |
| | |
oda_EffectsOnCompanyOperations| | | | | Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Effects on Company Operations | | |
| Şirketimizin stratejik ve karlı büyümesine katkı sağlaması beklenmektedir. | It is expected to contribute to the strategic and profitable growth of our company. |
oda_DidTakeoverBidObligationArised| | | | | Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | Did Takeover Bid Obligation Arised? | | |
| | |
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised| | | | | Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | Will Exemption Application be Made, if Takeover Bid Obligation Arised? | | |
| | |
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty| | | | | Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | Title/ Name-Surname of Counter Party | | |
| | |
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations| | | | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Is Counter Party a Related Party According to CMB Regulations? | | |
| | |
oda_RelationWithCounterPartyIfAny| | | | | Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği | Relation with Counter Party if any | | |
| | |
oda_AgreementSigningDateIfExists| | | | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | Agreement Signing Date if Exists | | |
| | |
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset| | | | | Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Value Determination Method of Non-current Financial Asset | | |
| Varlığın fiyatı indirgenmiş nakit akım yöntemi ile belirlenmiştir. | The price of the asset is determined using the discounted cash flow method. |
oda_DidValuationReportBePrepared| | | | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Did Valuation Report be Prepared? | | |
| | |
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared| | | | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | Reason for not Preparing Valuation Report if it was not Prepared | | |
| | Düzenlenmiştir. ( Prepared) |
oda_DateAndNumberOfValuationReport| | | | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | Date and Number of Valuation Report | | |
| 31.03.2023 ? 202211K11648306 | 31.03.2023 ? 202211K11648306 |
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport| | | | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı | Title of Valuation Company Prepared Report | | |
| KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. | KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. |
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists| | | | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | Value Determined in Valuation Report if Exists | | |
| | |
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport| | | | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | Reasons if Transaction wasn't/will not be performed in Accordance with Valuation Report | | |
| | |
oda_ExplanationSection| | | | | |
oda_ExplanationTextBlock| | | Yönetim Kurulumuzun bağımsız üyelerin olumlu oyu ile alınan 05.05.2023 tarih ve 14 sayılı toplantısında; Şirketimizin stratejik ve karlı büyümesine değer katmak amacıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.05.2023 tarih ve 14 sayılı toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin oybirliği ile alınan karar çerçevesinde; Şirketimiz hakim ortağı Yıldız Holding portföyünde bulunan Donuk Fırıncılık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş. sermayesini temsil eden payların tamamının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslı KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanan 31.03.2023 tarih ve 202211K11648306 sayılı değerleme raporunda bulunan değer üzerinden toplam 901.301.000 TL bedel karşılığında, peşin olarak Yıldız Holding'den satın alınmasına karar verilmiş olup, 5 Mayıs 2023 tarihinde satın alma sözleşmesi imzalanması suretiyle pay devri gerçekleşmiştir. İşbu alış işleminde nihai sonuca ulaşıncaya kadar herhangi bir açıklama yapılmamasına dair 08.11.2022 tarih ve 26 sayılı Yönetim Kurulu erteleme kararı bulunmaktadır.
| The following resolution has been taken with the affirmative votes of the independent members at the meeting of our Board of Directors dated 05.05.2023 and numbered 14. In order to add value to the strategic and profitable growth of our company, within the framework of the decision taken unanimously by our Independent Board Members at the meeting of our Company's Board of Directors dated 05.05.2023 and numbered 14, all of the shares representing the capital of Donuk Fırıncılık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş., which is in the portfolio of Yıldız Holding which is the main shareholder of Our company, is paid for a total of TL 901,301,000 over the value found in the valuation report dated 31.03.2023 and numbered 202211K11648306 prepared by KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. licensed by the Capital Markets Board has been decided to be purchased in cash from Yıldız Holding, and the share transfer has been realized by signing the share purchase agreement on 05.05.2023. There is a postponing resolution of the Board of Directors, dated 08.11.2022 and numbered 26, that no disclosure should be made until the final result is reached in this purchase transaction.
*In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail.
|