| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı | |||||||||||||||||||||||||
Özkaynaklar | |||||||||||||||||||||||||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||||||||||||||||||||||
Ödenmiş Sermaye | Geri Alınmış Paylar | Pay İhraç Primleri / İskontoları | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | Birikmiş Karlar | |||||||||||||||||||
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları | Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları | Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları | Geçmiş Yıllar Kar / Zararları | Net Dönem Karı Zararı | |||||||||||||||||||||
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | |||||||||||||||||||||||||
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 | |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityAbstract| |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityLineItems| |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel |
| 285.000.000 | -41.708.478 | 144.442 | -2.759 | 5.639.963 | 242.992.271 | 19.712.820 | 511.778.259 | 511.778.259 | |||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSs|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToVoluntaryChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
kap-fr_OtherRestatements| |
| ||||||||||||||||||||||||
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
kap-fr_Transfers| |
| 28 | 2.138.113 | 17.574.707 | -19.712.820 | ||||||||||||||||||||
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_ProfitLoss| |
| 39 | 164.259.072 | 164.259.072 | 164.259.072 | ||||||||||||||||||||
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IssueOfEquity| |
| 28 | 40.000.000 | -40.000.000 | |||||||||||||||||||||
kap-fr_CapitalDecrease| |
| ||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfCapitalAdvance| |
| ||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfMergerOrLiquidationOrDivision| |
| ||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfBusinessCombinationsUnderCommonControl| |
| ||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfAdvanceDividendPayments| |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherDistributionsToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| -18.676.081 | -18.676.081 | -18.676.081 | |||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughSharebasedPaymentTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
kap-fr_AcquisitionOrDisposalOfASubsidiary| |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughChangesInOwnershipInterestsInSubsidiariesThatDoNotResultInLossOfControl| |
| ||||||||||||||||||||||||
kap-fr_TransactionsWithNoncontrollingShareholders| |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherContributionsByOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity| |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel |
| 325.000.000 | -60.384.559 | 144.442 | -2.759 | 7.778.076 | 220.566.978 | 164.259.072 | 657.361.250 | 657.361.250 | |||||||||||||||
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityAbstract| |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityLineItems| |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel |
| 325.000.000 | 144.442 | -936 | 7.778.076 | 220.566.978 | 622.770.982 | 1.176.259.542 | 1.176.259.542 | ||||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToChangesInAccountingPolicyRequiredByIFRSs|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
kap-fr_IncreaseDecreaseDueToVoluntaryChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
kap-fr_OtherRestatements| |
| ||||||||||||||||||||||||
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
kap-fr_Transfers| |
| 28 | 12.766.494 | 610.004.488 | -622.770.982 | ||||||||||||||||||||
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_ProfitLoss| |
| 39 | 136.686.813 | 136.686.813 | 136.686.813 | ||||||||||||||||||||
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IssueOfEquity| |
| 28 | 240.000.000 | -240.000.000 | |||||||||||||||||||||
kap-fr_CapitalDecrease| |
| ||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfCapitalAdvance| |
| ||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectOfMergerOrLiquidationOrDivision| |
| ||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfBusinessCombinationsUnderCommonControl| |
| ||||||||||||||||||||||||
kap-fr_EffectsOfAdvanceDividendPayments| |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherDistributionsToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| -7.274.940 | -7.274.940 | -7.274.940 | |||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughSharebasedPaymentTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
kap-fr_AcquisitionOrDisposalOfASubsidiary| |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughChangesInOwnershipInterestsInSubsidiariesThatDoNotResultInLossOfControl| |
| ||||||||||||||||||||||||
kap-fr_TransactionsWithNoncontrollingShareholders| |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughOtherContributionsByOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity| |
| ||||||||||||||||||||||||
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel |
| 565.000.000 | -7.274.940 | 144.442 | -936 | 20.544.570 | 590.571.466 | 136.686.813 | 1.305.671.415 | 1.305.671.415 | |||||||||||||||