|
|
|
oda_RentingNonCurrentAssetsOfCompanyOrEstablishmentOfRealClaimOnNonCurrentAssetsOfCompanyAbstract| | | Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi | Renting Non-Current Asset of Company or Establishment of Real Claim on Non-Current Assets of Company | | |
| | |
oda_UpdateAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Update Notification Flag | | |
| | |
oda_CorrectionAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Correction Notification Flag | | |
| | |
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| | | | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | Date Of The Previous Notification About The Same Subject | | |
| | |
oda_DelayedAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Postponed Notification Flag | | |
| | |
oda_AnnouncementContentSection| | | | Bildirim İçeriği | Announcement Content | | |
| | |
oda_NatureOfTransaction| | | | | İşlemin Niteliği | Nature of Transaction | | |
| Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company) | Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company) |
oda_NatureOfNonCurrentAssetSubjectToTransaction| | | | | İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği | Nature of Non-current Asset Subject to Transaction | | |
| Şehirlerarası Otobüs Terminali | |
oda_LocationAndAreaOfNoncurrentAssetSubjectToTransaction| | | | | İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü | Location and Area of Non-current Asset Subject to Transaction | | |
| Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kıran Mahallesi, 6490 ada 22 parselde yer alan "Şehirler arası otobüs terminali" nitelikli ve 6490 ada içerisinde yer alan 19-21-24 nolu parseller | |
oda_BoardDecisionDateForTransaction| | | | | İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | Board Decision Date for Transaction | | |
| | |
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForTransaction| | | | | İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Were Majority of Independent Board Members' Approved the Board Decision for Transaction? | | |
| | |
oda_RatioOfValueOfNoncurrentAssetToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel | | | | İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%) | Ratio of Value of Non-current Asset to Total Assets in Latest Disclosed Financial Statements of Company (%) | | |
| | |
oda_RentValueAndConditions| | | | | Kira Bedeli ve Koşulları | Rent Value and Conditions | | |
| | |
oda_RealClaimValueAndConditions| | | | | Ayni Hak Bedeli ve Koşulları | Real Claim Value and Conditions | | |
| | |
oda_RatioOfTransactionAmountToValueOfCompanyBasedOnTheMathematicalWeightedAverageOnADailyBasisSixMonthsPriorToDateOfBoardDecision| | | | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%) | Ratio of Transaction Amount to Value of Company Based on the Mathematical Weighted Average on a Daily Basis, Six Months Prior to Date of Board Decision (%) | | |
| | |
oda_CounterParty| | | | Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. | |
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations| | | | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Is Counter Party a Related Party According to CMB Regulations? | | |
| | |
oda_NatureofRelationWithCounterParty| | | | | Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği | Nature of Relation with Counter Party | | |
| | |
oda_AgreementSigningDateIfExists| | | | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | Agreement Signing Date if Exists | | |
| | |
oda_RentingPeriod| | | | | Kira Süresi | Renting Period | | |
| | |
oda_ExercisePriceOfRetirementRightRelatingToSignificantTransaction| | | | | Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı | Exercise Price of Retirement Right Relating to Significant Transaction | | |
| | |
oda_DidValuationReportBePrepared| | | | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Did Valuation Report be Prepared? | | |
| | |
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared| | | | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | Reason for not Preparing Valuation Report if it was not Prepared | | |
| | |
oda_DateAndNumberOfValuationReport| | | | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | Date and Number of Valuation Report | | |
| | |
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport| | | | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | Title of Valuation Company Prepared Report | | |
| Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. | |
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists| | | | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | Value Determined in Valuation Report if Exists | | |
| | |
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport| | | | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | Reasons if Transaction wasn't/will not be performed in Accordance with Valuation Report | | |
| İşlem değerleme raporundaki bulunan değerin üstünde gerçekleştirilmiştir. | |
oda_ExplanationSection| | | | | |
oda_ExplanationTextBlock| | | Şirketimiz portföyünde yer alan Samsun İli Kıran Mahallesinde yer alan Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin mevcut kiracısı Avrasya Terminal Hizmetleri A.Ş.nin aylık kira bedelinin 01.04.2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 3.000.000 TL+ KDV olarak kira sözleşmesinin 1(Bir) yıllığına uzatılmasına karar verilmiştir. | |