Aksigorta 8 aylık dönemde brüt prim üretimini %40 artırdı.
KAP açıklaması şöyle:
Türkiye Sigorta Birliği portalında yayınlanacak şekli ile Şirketimizin 01.01.2026 - 31.08.2026 tarihleri arasındaki döneme ilişkin ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt yazılan prim üretim bilgileridir.
| 2025 | 2026 | Değişim | 2025 | 2026 | Değişim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) | |||||||
| 38.913 | 16.892 | -57% | KAZA | 304.894 | 159.044 | -48% | |
| 289.840 | 340.374 | 17% | HASTALIK / SAĞLIK | 3.756.118 | 5.234.649 | 39% | |
| 240.750 | 340.980 | 42% | KARA ARAÇLARI (KASKO) | 1.788.941 | 3.038.667 | 70% | |
| -6.624 | -1.047 | 84% | HAVA ARAÇLARI | 78.455 | 26.815 | -66% | |
| 27.729 | 22.940 | -17% | SU ARAÇLARI | 271.423 | 297.117 | 10% | |
| 29.561 | 46.655 | 58% | NAKLİYAT | 356.383 | 394.314 | 11% | |
| 952.177 | 890.027 | -7% | YANGIN VE DOĞAL AFETLER | 6.476.018 | 7.378.668 | 14% | |
| 355.672 | 458.155 | 29% | GENEL ZARARLAR | 2.865.221 | 4.233.640 | 48% | |
| 4.437 | 3.410 | -23% | HAVA ARAÇLARI SORUMLULUK | 30.000 | 37.080 | 24% | |
| 44.718 | 54.387 | 22% | GENEL SORUMLULUK | 721.509 | 769.833 | 7% | |
| 898 | 7.415 | 726% | KREDİ | 98.850 | 57.275 | -42% | |
| 1.001 | 917 | -8% | DOĞRUDAN KEFALET | 5.233 | 14.512 | 177% | |
| 208.673 | 224.549 | 8% | FİNANSAL KAYIPLAR | 811.820 | 1.180.023 | 45% | |
| 1.702 | 3.136 | 84% | HUKUKSAL KORUMA | 8.313 | 18.269 | 120% | |
| 0 | 0 | DESTEK | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.189.447 | 2.408.790 | 10% | KARA ARAÇLARI SORUMLULUK HARİÇ TOPLAM | 17.573.178 | 22.839.908 | 30% | |
| -6.273 | 9.276 | a.d. | RİSKLİ SİGORTALAR HAVUZUNA DEVREDİLEN PRİM | 7.841 | 19.853 | 153% | |
| 341.326 | 552.988 | 62% | RİSKLİ SİGORTALAR HAVUZU DIŞINDA YAZILAN PRİM | 2.524.114 | 5.093.412 | 102% | |
| 10.598 | 27.958 | 164% | RİSKLİ SİGORTALAR HAVUZUNDAN ALINAN PRİM | 67.195 | 288.318 | 329% | |
| 345.651 | 590.222 | 71% | KARA ARAÇLARI SORUMLULUK TOPLAM | 2.599.150 | 5.401.583 | 108% | |
| 2.535.098 | 2.999.012 | 18% | HAYAT DIŞI TOPLAM | 20.172.328 | 28.241.491 | 40% | |
| 0 | 0 | HAYAT | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.535.098 | 2.999.012 | 18% | GENEL TOPLAM | 20.172.328 | 28.241.491 | 40% |
ForInvest Haber