|
|
|
oda_NewBusinessRelationAbstract| | | Yeni İş İlişkisi | New Business Relation | | |
| | |
oda_UpdateAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Update Notification Flag | | |
| | |
oda_CorrectionAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Correction Notification Flag | | |
| | |
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| | | | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | Date Of The Previous Notification About The Same Subject | | |
| | |
oda_DelayedAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Postponed Notification Flag | | |
| | |
oda_AnnouncementContentSection| | | | Bildirim İçeriği | Announcement Content | | |
| | |
oda_NatureOfTheOtherPartyWithWhichNewBusinessRelationWillStart| | | | | Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği | Nature Of The Other Party With Which New Business Relation Will Start | | |
| | |
oda_NameSurnameOrCompanyTitleOfCustomerOrSupplier| | | | | Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı | Name Surname Or Company Title Of Customer Or Supplier | | |
| | Domestic Corporate Customer |
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInNetSalesOrCostOfGoodsSoldOnLatestDisclosedProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeStatementOfCompany| | | | | Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı | If Exists Share Of Customer Or Supplier In Net Sales Or Cost Of Goods Sold On Latest Disclosed Profit Or Loss And Other Comprehensive Income Statement Of Company | | |
| | |
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInTradeReceivablesOrDebtsOnLatestDisclosedStatementofFinancialPositionOfCompany| | | | | Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı | If Exists Share Of Customer Or Supplier In Trade Receivables Or Debts On Latest Disclosed Statement of Financial Position Of Company | | |
| | |
oda_ExpectedStartingDateOfNewBusinessRelation| | | | | İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih | Expected Starting Date O fNew Business Relation | | |
| | |
oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock| | | | | Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları | If Exist Significant Provisions Of The Contract | | |
| | |
oda_ImpactOfNewBusinessRelationOnCompanyActivities| | | | | Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi | Impact Of New Business Relation On Company Activities | | |
| Ciro ve Karlılığa Olumlu Katkı | Positive Contribution to Our Revenue and Profitability |
oda_ExplanationSection| | | | | |
oda_ExplanationTextBlock| | | Şirketimiz (Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) ile yurtiçinde yerleşik kurumsal büyük bir şirket arasında, Fotovoltaik Güneş Enerji Santrali ve Enerji Nakil Hattı'nın anahtar teslim kurulumu kapsamında, vergiler hariç 14 Milyon ABD Doları tutarında "Güneş Enerjisi Santrali Projesine İlişkin Proje Geliştirme, Malzeme Tedarik ve Kurulum Sözleşmesi" imzalanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.
| Our company (Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) and a major domestic corporate entity have signed a contract regarding a "Project Development, Material Supply, and Installation for the Solar Power Plant Project" worth 14 million U.S. dollars, excluding taxes, as part of the turnkey installation of the photovoltaic solar power plant and power transmission line. This information is provided to the public and our investors. In the event of any discrepancy between the Turkish and English versions of this announcement, the Turkish version shall prevail.
|